Gemeindevertretung
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Elmenhorst Lichtenhagen
Die Gemeindevertretung ist ein Organ der Gemeinde und die politische Vertretung der Gemeindebürger. Die Größe der Gemeindevertretung wird durch die Gemeindeordnung bestimmt und richtet sich wesentlich nach der Einwohnerzahl. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Elmenhorst Lichtenhagen besteht aus einer Vielzahl an Menschen, die sich aus Bürgermeister, den Gemeindevertretern und den Ausschüssen zusammensetzt. Die Gemeindevertretung der aktuellen Legislaturperiode sieht wie folgt aus…
Bürgermeister
Uwe Barten (Das Dorf)
Gemeindevertretung
Lange, Manja | 1. stellv. Bürgermeisterin |
Dr. Hornickel, Hartmut | 2. stellv. Bürgermeister |
Gotham, Lars | Gemeindevertreter |
Grimnitz, Ulf | Gemeindevertreter |
Harbrecht, Horst | Gemeindevertreter |
Düsterhöft, Marianne | Gemeindevertreterin |
Ibendorf, Nils | Gemeindevertreter |
Lange, Torsten | Gemeindevertreter |
Meus, Karl-Heinz | Gemeindevertreter |
Krebes, Markus | Gemeindevertreter |
Rosenkranz, Eckhardt | Gemeindevertreter |
Rosenkranz, Lars | Gemeindevertreter |
Tietböhl, Bernd | Gemeindevertreter |
Lange, Thomas | Gemeindevertreter |
Ausschüsse
Barten, Uwe | Bürgermeister | Stellv. Bürgermeister |
Rosenkranz, Lars | Ausschussmitglied | |
Ibendorf, Nils | Ausschussmitglied | |
Lange, Torsten | Ausschussmitglied | |
Harbrecht, Horst | Ausschussmitglied |
Rosenkranz, Lars | Ausschussmitglied Gemeindevertreter |
Grimnitz, Ulf | Ausschussmitglied Gemeindevertreter |
Meus, Karl-Heinz | Ausschussmitglied Gemeindevertreter |
Ibendorf, Nils | Ausschussmitglied Gemeindevertreter |
Schultz, Wolfgang | Ausschussmitglied sachkundiger Einwohner |
Segeth, Martin | Ausschussmitglied sachkundiger Einwohner |
Joachim, Christian | Ausschussmitglied sachkundiger Einwohner |
Gotham, Lars | Ausschussmitglied Gemeindevertreter |
Kostyra, Doris | Ausschussmitglied sachkundige Einwohnerin |
Heye, Katrin | Ausschussmitglied sachkundige Einwohnerin |
Grimnitz, Ulf | Ausschussmitglied Gemeindevertreter |
Lange, Thomas | Ausschussmitglied Gemeindevertreter |
Düsterhöft, Marianne | Ausschussmitglied sachkundige Einwohnerin |
Lange, Manja | Ausschussmitglied 1. stellv. Bürgermeisterin |
Fester, Michaela | Ausschussmitglied sachkundige Einwohnerin |
Melzer, Rosemarie | Ausschussmitglied sachkundige Einwohnerin |
Dr. Hornickel, Hartmut | Ausschussmitglied 2. stellv. Bürgermeister |
Iffländer, Werner | Ausschussmitglied sachkundiger Einwohner |
Rosenkranz, Eckhardt | Ausschussmittglied Gemeindevertreter |
Krebes, Markus | Ausschussmitglied Gemeindevertreter |
Anton, Ingo | Ausschussmitglied sachkundiger Einwohner |
Tietböhl, Bernd | Ausschussmitglied Gemeindevertreter |
Kurz erklärt...
Die Fraktionen der Gemeindevertretung stellt aus ihrer Mitte und nach ihrem Mandatsverhältnis die Mitglieder der Ausschüsse. In Mecklenburger-Vorpommern erlaubt die Gemeindeordnung auch die Berufung von Bürgern ohne Ratsmandat, die in der Regel aber der jeweiligen Partei oder Wählergruppe angehören. Der „sachkundige Einwohner“ hat eine beratende Funktion und ist nicht Mitglied der Gemeindevertretung.
Der Gemeindevertreter wird bei den Kommunalwahlen gewählt, ist Teil der Gemeindevertretung und ist aktiv an Entscheidungsprozessen beteiligt. In der Gemeinde Elmenhorst Lichtenhagen gibt es 14 Gemeindevertreter. Gemeindevertreter können auch Mitglieder in einem oder mehreren Ausschüssen sein.
Die Gemeindevertretung kann zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse ständige oder zeitweilige Ausschüsse bilden, die beratend tätig werden. Die Bildung eines Finanzausschusses ist jedoch laut Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern verpflichtend. Die Gemeinde Elmenhorst Lichtenhagen hat aktuell 5 ständige Ausschüsse die oben bereits benannt wurden.